Описание
Вертлюг буровой типа ВБ выпускается в соответствии с ТУ 25.73.60-002-32061641-2021.
Вертлюг буровой ВБ – высоко нагруженная конструкция, удерживающая на весу вращающийся бурильный инструмент, с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб при бурении скважин.
Характеристика
ВБ-20 | ВБ-80 | ВБ-100 | ВБ-125 | |
Допускаемая нагрузка на ствол, кН (тс) | 200 (20) | 800 (80) | 1000 (100) | 1250 (125) |
Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа (атм) | 21 (210) | 21 (210) | 25 (250) | 25 (250) |
Частота вращения ствола, с-1 (об/мин) | 3,33 (200) | 3,33 (200) | 3,33 (200) | 3,33 (200) |
Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 60 | 75 | 75 | 75 |
Габаритные размеры, мм | 1410x412x390 | 1750x490x460 | 1860x590x550 | 1860х590х550 |
Присоединительная резьба: | ||||
– на стволе по ГОСТ 631-75 | БТ-102, лев* | БТ-121, лев* | БТ-127, лев* | БТ-127, лев* |
– на переводнике – замковая по ГОСТ 28487-90° | 3-88, лев* | 3-88, лев* | 3-133, лев* | 3-133, лев* |
– на боковом подводе по ГОСТ 633-80 | НКТ 73 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 |
Масса полного комплекта, кг | 220 | 340 | 420 | 420 |
*по заявке заказчика направление резьбы может быть правым