Характеристика
| 1 | УПА60/80.05.00.001 | Корпус нижний | 1 |
| 2 | УПА60/80.05.00.002 | Корпус верхний | 1 |
| 3 | УПА60/80.05.00.007К-01 | Вал ведущий | 1 |
| 4 | УПА60/80.05.00.008К | Вал ведомый | 1 |
| 5 | УПА60/80.05.00.005К | Шестерня | 1 |
| 6 | УПА60/80.05.00.004К | Шестерня | 1 |
| 7 | УПА60/80.05.00.002К-1 | Шестерня | 1 |
| 8 | УПА60/80.05.00.003К-1 | Шестерня | 1 |
| 9 | УПА60/80.05.03.005К | Крышка | 1 |
| 10 | УПА60/80.05.03.002К | Шток | 1 |
| 11 | УПА60/80.05.00.013К | Вилка | 1 |
| 12 | УПА60/80.05.03.010К | Рычаг | 1 |
| 13 | 7313 | Подшипник ТУ 37.006.162-89 | 4 |
| 14 | 216 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 4 |
| 15 | А50М.07.00.001-01 | Звездочка | 1 |
| 16 | А50М.05.00.024К-01 | Фланец | 2 |
| 17 | А50М.05.00.005 | Муфта зубчатая | 1 |
| 18 | УПА 60/80.05.00.033К | Втулка | 1 |
| 19 | УПА 60/80.05.00.033К-01 | Втулка | 1 |
| 20 | УПА 60/80.05.00.033К -02 | Втулка | 1 |
| 21 | Кольцо 90 СТП 26-71 | 3 | |
| 22 | А50М.05.00.008К | Крышка | 1 |
| 23 | УПА 60/80.05.00.031К-1 | Втулка | 1 |
| 24 | УПА 60/80.05.00.031К-1-01 | Втулка | 2 |
| 25 | УПА 60/80.05.00.031К-1-02 | Втулка | 1 |
| 26 | УПА 60/80.05.00.051К-1 | Пробка | 1 |
| 27 | УПА 60/80.05.00.057К | Крышка | 3 |
| 28 | 22-90х120-4 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 3 |
| 29 | УПА60/80.05.03.000К | Управление | 1 |
| 30 | УПА60/80.05.00.036К | Втулка | 1 |
