Описание
Агрегат А 80М предназначен для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, ведения буровых работ ротором и забойными двигателями в суровых условиях бездорожья.
Условная глубина скважин при освоении и ремонте (НКТ 14 кг/м) – 4000 м
Условная глубина скважин при бурении (колонной 24 кг/м) – 2000 м
Диаметр бурения до 700 мм.
Агрегат предназначен для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 0С. Категория размещения I по ГОСТ 15150-69.
Агрегат может поставляться как в ремонтном, так и в буровом исполнении в базовой или в полной комплектации.
Может быть оснащен системой механического привода ротора с реверсом (правое и левое вращение стола ротора) и дисковым тормозом.
Оснащен мощными высокопроизводительными насосами, позволяющими работать гидроприводным ротором с крутящим моментом до 2000 кгс*м.
Характеристика
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН(тс) | 785(80) |
| Транспортная база | КрАЗ-6322 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 370 |
| Привод механизмов | Ходовой двигатель автошасси |
| – тип дизельного двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| – установленная мощность, кВт (лс) | 243 (330) |
| Лебедка | |
| – тип | однобарабанная с цепным приводом и двумя дисковыми пневматическими фрикционными муфтами |
| – число скоростей привода лебедки, шт | 20 |
| – максимальное тяговое усилие, кН (тс) | 167 (17) |
| – тормоз | двухленточный (с колодками 230 х 120) |
| Скорость подъема талевого блока, м/с* | 0,015 – 1,9 |
| Мачта | двухсекционная, телескопическая, наклонная (выдвижение верхней секции гидроприводной лебедкой или гидроцилиндром) |
| – высота от уровня земли до оси кронблока, м | 22,6± 0,2 |
| – высота подъема крюка, м | 18,5± 0,2 |
| – угол наклона | 4°18’±5′ |
| – расстояние от оси талевого блока до торца рамы агрегата, мм | 1225±10 |
| – до оси аутригеров | 1425±10 |
| Талевая система | |
| – кратность полиспаста | 6 |
| – диаметр талевого каната, мм | 25 |
| Гидросистема | |
| Монтажная | |
| – тип насоса | шестеренный НШ-50М4 |
| – номинальное давление, МПа(кгс/см2),не более | 15,7 (160) |
| – номинальная подача, л/мин | 110 |
| Рабочая | |
| – тип насосов | аксиально-поршневые 310.3.160 объемом по 160 см3 |
| – количество насосов, шт | 2 |
| – номинальное давление, МПа(кгс/см2), не более | 19,6(200) |
| – номинальная подача, л/мин | 430 |
| Пневмосистема | питание от пневмосистемы шасси |
| – рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,68 (7) |
| Раскрепитель резьбовых соединений | гидравлический |
| – максимальное тяговое усилие, кН (тс) | 54 (5,5) |
| – ход штока, мм | 950±20 |
| – давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 9,81 (100) |
| Вспомогательная лебедка | гидравлическая |
| – допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 29,4 (3) |
| – диаметр каната, мм | 13,5 |
| – давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 9,81 (100) |
| Комплект штропов | |
| – суммарная допускаемая нагрузка, кН (тс) | 785 (80) |
| Освещение мачты и рабочих мест | |
| – аварийное | 24 В – от электросистемы шасси |
| – рабочее | 220 В – от промысловой сети |
| Стояк для подачи бурового раствора | с быстроразъемными соединениями |
| – диаметр проходного отверстие, мм | 50 |
| – давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 19,6 (200) |
| Рукав буровой | 50-20 |
| – длина, м | 12±0,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
| – длина | 13500 |
| – ширина | 2720 |
| – высота | 4300 |
| Масса в транспортном положении, кг, не более | 32000 |
| – габаритные размеры, м, не более | |
| длина | 4,5 |
| ширина | 0,7 |
| высота | 0,1 |
| – масса, кг, не более | 900 |
| – масса одного элемента плиты, кг; не более | 110 |
| Труба ведущая | |
| – размер стороны квадрата, мм | 80 х 80 |
| – длина, м | 11 |
| Барабан перепуска талевого каната | |
| – канатоемкость, м, не менее | 500 |
| Аварийный электропривод | |
| – напряжение, В | 380 |
| – мощность, кВт, не менее | 15 или 30 |
| – скорость подъема талевого блока с максимальной нагрузкой на крюке, м/с (м/мин), не менее | 0,01 (0,6) иди 0,02 (1,2) |
| Срок службы, лет | 15 |
